株式会社 伊東組は、自然との共生を目指したモノづくりを目指しています。
弊社の事業実績をご紹介します。
土木工事 実績
年度 | 工種 | 場所 | 工事名 | 注文者 | 表彰 |
---|---|---|---|---|---|
H29年度 | H29.3-H29.10 | 瀬戸内町 伊目地内 | 道路整備(交付金)工事(伊目1工区) | 鹿児島県 | |
H29年度 | H29.3-H29.12 | 龍郷町 戸口地内 | 床上浸水対策特別救急工事(戸口川28-5工区) | 鹿児島県 | |
H29年度 | H29.6-H30.1 | 瀬戸内町 久慈川内地内 | 平成29年度予防治山事業(川内地内) | 鹿児島県 | |
H29年度 | H29.8-H30.3 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 総合流域防災(砂防)工事船津川28繰工区) | 鹿児島県 | |
H29年度 | H29.8-H30.3 | 瀬戸内町 伊子茂地内 | 急傾斜地崩壊対策工事(伊子茂工区) | 鹿児島県 | |
H29年度 | H29.3-H29.7 | 瀬戸内町 久根津地内 | 道路補修(交付金)(橋梁)工事(久根津大橋0県債工区) | 鹿児島県 | |
H29年度 | H29.8-H29.9 | 瀬戸内町 生間地内外 | 道路災害復旧工事(内応急)生間工区外 | 鹿児島県 | |
H30年度 | H29.10-H30.6 | 瀬戸内町 大浜地内 | 道路整備(交付金)工事(大浜1工区) | 鹿児島県 | |
H30年度 | H29.11-H30.8 | 瀬戸内町 伊子茂地内 | 総合流域防災(砂防)工事(第三伊子茂川工区) | 鹿児島県 | |
H30年度 | H30.1-H30.5 | 瀬戸内町 大浜地内 | 道路整備(交付金)工事(大浜6工区) | 鹿児島県 | |
H30年度 | H30.2-H31.1 | 瀬戸内町 伊目地内 | 道路整備(交付金)工事(伊目2工区) | 鹿児島県 | |
H30年度 | H30.6-H30.7 | 瀬戸内町 諸数地内 | 道路災害復旧工事(内応急)諸数工区 | 鹿児島県 | |
H30年度 | H30.9-R1.5 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 総合流域防災(砂防)工事(船津川工区) | 鹿児島県 | |
H30年度 | H30.10-H30.11 | 瀬戸内町 薩川地内 | 道路災害復旧工事(内応急)薩川工区 | 鹿児島県 | |
H31年度 | R1.6-R1.7 | 瀬戸内町 久慈地内 | 道路災害復旧工事(内応急)久慈工区 | 鹿児島県 | |
H31年度 | H31.1-R1.8 | 瀬戸内町 伊子茂地内 | 急傾斜地崩壊対策工事(伊子茂工区) | 鹿児島県 | |
H31年度 | H31.1-R1.12 | 瀬戸内町 浦地内 | 道路整備(交付金)工事(浦2工区) | 鹿児島県 | |
H31年度 | H31.1-R1.8 | 瀬戸内町 諸数地内 | 30災第167号道路災害復旧工事 | 鹿児島県 | |
H31年度 | H31.3-R1.8 | 瀬戸内町 久慈地内 | 第3号県単道路整備(舗装補修)工事 | 鹿児島県 | |
H31年度 | H31.3-R1.9 | 瀬戸内町 呑之浦地内 | 第1号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債) | 鹿児島県 | |
H31年度 | H31.3-R1.11 | 瀬戸内町 篠川地内 | 道路整備(交付金)工事(篠川1工区) | 鹿児島県 | |
H31年度 | R1.12-R2.6 | 瀬戸内町 大浜地内 | 道路整備(交付金)工事(大浜4工区) | 鹿児島県 | |
R2年度 | R2.4-R2.8 | 瀬戸内町 清水地内 | 道路補修(交付金)(橋梁)工事(第2清水橋外0県債工区) | 鹿児島県 | |
R2年度 | R1.8-R2.11 | 瀬戸内町 嘉鉄地内 | 県営中山間地域総合整備事業瀬戸内東部地区1-1工区 | 鹿児島県 | 会社表彰 個人表彰 |
R2年度 | R2.2-R2.11 | 瀬戸内町 手安地内 | 通常砂防工事(手安川工区) | 鹿児島県 | 会社表彰 個人表彰 |
R2年度 | R2.3-R2.11 | 瀬戸内町 伊子茂地内 | 急傾斜地崩壊対策工事(伊子茂1工区) | 鹿児島県 | |
R2年度 | R2.3-R3.2 | 瀬戸内町 伊子茂地内 | 総合流域防災(砂防)工事(第三伊子茂川0県債工区) | 鹿児島県 | |
R2年度 | R2.4-R3.1 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 総合流域防災(砂防)工事(船津川0県債工区) | 鹿児島県 | |
R2年度 | R2.6-R2.12 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 総合流域防災(砂防)工事(船津川2工区) | 鹿児島県 | |
R3年度 | R3.1-R3.9 | 瀬戸内町 手安地内 | 通常砂防工事(手安川R2-1工区) | 鹿児島県 | ICT施工 |
R3年度 | R2.10-R3.6 | 瀬戸内町 嘉鉄地内 | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 瀬戸内東部地区2-3工区 | 鹿児島県 | |
R3年度 | R3.3-R3.12 | 瀬戸内町 大浜地内 | 道路整備(交付金)工事(大浜R2-4工区) | 鹿児島県 | |
R3年度 | R3.2-R3.11 | 瀬戸内町 浦地内 | 道路整備(交付金)工事(浦R2ー1工区) | 鹿児島県 | |
R3年度 | R3.7-R4.2 | 瀬戸内町 西古見地内 | 急傾斜地崩壊対策工事(西古見R2-2工区) | 鹿児島県 | |
H29年度 | H29.6-H29.9 | 瀬戸内町 西古見地内 | 平成29年度 橋梁補修(交付金)工事(阿室道橋) | 瀬戸内町 | |
H29年度 | H29.6-H30.1 | 瀬戸内町 秋徳地内 | 平成29年度道路改良(交付金)工事(秋徳工区)(1工区) | 瀬戸内町 | |
H29年度 | H29.11-H30.3 | 瀬戸内町 伊須・蘇刈地内 | 平成29年度 簡易水道改良工事(嘉鉄1工区) | 瀬戸内町 | |
H29年度 | H30.3-H30.3 | 瀬戸内町 於斉地内 | 平成29年度 町単独事業加計呂麻トンネル補修工事 | 瀬戸内町 | |
H30年度 | H30.9-H31.3 | 瀬戸内町 古志地内 | 平成30年度 森林管理道舗装事業古志線(農山漁村地域整備交付金) | 瀬戸内町 | |
H31年度 | H30.7-R1.7 | 瀬戸内町 秋徳地内 | 平成30年度 道路改良(交付金)工事(秋徳工区)(1工区) | 瀬戸内町 | |
H31年度 | H30.8-R1.6 | 瀬戸内町 俵地内 | 平成30年度 道路災害防除(交付金)工事(俵工区)(2工区) | 瀬戸内町 | |
H31年度 | H30.11-H30.12 | 瀬戸内町 諸鈍地内 | 平成30年度 町単独 諸鈍漁港区域土砂除去工事 | 瀬戸内町 | |
H31年度 | R1.8-R2.3 | 瀬戸内町 俵地内 | 道路災害防除(交付金)工事(俵工区) | 瀬戸内町 | |
H31年度 | R1.9-R2.3 | 瀬戸内町 秋徳地内 | 道路改良(交付金)工事(秋徳1工区) | 瀬戸内町 | |
H31年度 | R1.9-R1.12 | 瀬戸内町 古志地内 | 令和元年度 森林管理道舗装事業古志線(農山漁村地域整備交付金) | 瀬戸内町 | |
H31年度 | R1.10-R2.3 | 瀬戸内町 清水地内 | 令和元年度 簡易水道改良工事(清水1工区) | 瀬戸内町 | |
R2年度 | R2.6-R3.3 | 瀬戸内町 秋徳地内 | 道路改良(交付金)工事(秋徳1工区) | 瀬戸内町 | |
R2年度 | R2.6-R2.12 | 瀬戸内町 古志地内 | 令和2年度 森林管理道舗装事業古志線(農山漁村地域整備交付金) | 瀬戸内町 | |
R2年度 | R2.6-R2.12 | 瀬戸内町 勝浦地内 | 令和2年度 森林管理道舗装事業勝浦東線2工区(農山漁村地域整備交付金) | 瀬戸内町 | |
R3年度 | R3.2-R3.9 | 瀬戸内町 管鈍地内 | 令和2年度 2災林道災害復旧事業 宇検中央2号線(1号箇所) | 瀬戸内町 | |
H29年度 | H29.2-H29.11 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 南部大島太陽光発電所に伴う建設工事 | 畠山建設㈱ | ICT測量 |
H29年度 | H29.11-H30.1 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 南部大島太陽光発電所建設工事(基礎架台) | 畠山建設㈱ | ICT測量 |
H29年度 | H29.3-H29.10 | 瀬戸内町 田之又原 | 富田商事事務所浄化槽その他外構工事 | 富田商事㈱ | |
H30年度 | H30.2-H31.2 | 瀬戸内町 節子地内 | 奄美(29)隊庁舎等(瀬戸内地区)新築工事 | ㈱フジタ | 下請 |
H30年度 | H30.12-H31.2 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 鹿児島銀行瀬戸内支店浄化槽改修工事 | 鹿児島銀行 | |
R2年度 | R2.10-R3.3 | 瀬戸内町 | 古仁屋高等学校ブロック塀安全対策業務委託 | 鹿児島県立 古仁屋高等学校 |
建築工事 実績
年度 | 工種 | 場所 | 工事名 | 注文者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R2年度 | R2.7-R3.1 | 奄美市 住用町神屋地内 | 令和2年度奄美警察署住用駐在所新築工事 | 鹿児島県警察本部 | |
H31年度 | 30.12-1.9 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 古仁屋高校寮改修工事 | 瀬戸内町 | |
H31年度 | 1.8-2.1 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 令和元年度 古見田原団地S号棟外壁改修工事 | 瀬戸内町 | |
H29年度 | H28-H29.6 | 瀬戸内町 | 永井邸新築工事 | 永井氏 | |
H29年度 | H29.10-29.12 | 瀬戸内町 | やしろ水産製氷機屋上築造工事 | やしろ水産 | |
H29年度 | H29.10-29.12 | 瀬戸内町 阿室釜字小宮 | 奄美新興産業堆肥センター新築工事 | ㈱奄美新興産業 | |
H29年度 | H29.11-H30.3 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 南部大島太陽光発電所電気工事(1.2MW) | ㈱九電工 | 下請 |
H29年度 | H29.7-H29.7 | 瀬戸内町 嘉鉄地内 | 嘉鉄家屋解体・整地他工事 | 長氏 | |
H30年度 | H29.12-H31.1 | 瀬戸内町 請島地内 | 畜産基盤再編総合事業 奄美第6地区29-2 | (公財)鹿児島県地域振興公社 | |
H31年度 | R1.9-R1.9 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 徳田富雄邸解体工事 | 徳田氏 | |
H31年度 | R1.11-R1.12 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 旧あずま旅館解体工事 | (有)政岡建材 | |
R2年度 | R2.3-R2.55 | 瀬戸内町 古仁屋地内 | 濱畑邸改修工事 | 福田氏 | |
R2年度 | R2.4-R2.7 | 瀬戸内町 阿木名地内 | 南部調剤薬局新築工事 | ㈱健光 | |
R2年度 | R2.6-R2.9 | 瀬戸内町 西古見地内 | 西古見神社新築工事 | 西古見集落 | |
R2年度 | R2.5-R2.11 | 瀬戸内町 芝地内 | 令和2年度観光施設(芝トイレ・シャワー)新築工事(建築工事)(繰越) | ㈱丸俊建設 | 下請 |
JV工事 実績
年度 | 工種 | 場所 | 工事名 | 注文者 | 表彰 |
---|---|---|---|---|---|
H26年度 | H25.3-H26.8 | 瀬戸内町 久根津地内 | 道路整備(交付金)工事(久根津トンネル) | 鹿児島県 | 会社表彰 |
H26年度 | H25.11-H27.3 | 瀬戸内町 諸鈍地内 | 平成25年度加計呂麻島展示・体験交流館新築工事(1工区) | 瀬戸内町 | |
H28年度 | H26.10-H28.5 | 瀬戸内町 | 道路整備(交付金)工事(深山トンネル) | 鹿児島県 | |
R3年度 | H30.8-R3.9 | 瀬戸内町 芦瀬原 | 瀬戸内町汚泥再生処理センター(仮称)建設工事 | 瀬戸内町 |
表彰工事
工事名 | 施工場所 | 発注者 | 表彰者 | ||
---|---|---|---|---|---|
総合流域防災(砂防)工事(上川工区) | 瀬戸内町勝能地内 | 鹿児島県 | ㈱伊東組 山城 寛之 |
||
工事名 | 施工場所 | 発注者 | 表彰者 | ||
道路整備(交付金)工事(久根津トンネル) | 瀬戸内町久根津地内 | 鹿児島県 | 南生・勇・伊東JV | ||
工事名 | 施工場所 | 発注者 | 表彰者 | ||
県営中山間地域総合整備事業瀬戸内東部地区(1-1工区) | 瀬戸内町嘉鉄地内 | 鹿児島県 | ㈱伊東組 仰 泰史 |
||
工事名 | 施工場所 | 発注者 | 表彰者 | ||
通常砂防工事(手安川工区) | 瀬戸内町手安地内 | 鹿児島県 | ㈱伊東組 神田 健三 |
||
ICT活用証明書 | |||||
工事名 | 施工場所 | 発注者 | |||
通常砂防工事(手安川R2-1工区) | 瀬戸内町手安地内 | 鹿児島県 | |||